A 2011. évi CXII. törvény alapján a közzétételi lista | ||||||||||||
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||||||||
Adat | Megjegyzés, Hivatkozás | Adatot szolgáltató / felelős | Adatfrissítés | |||||||||
1 | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | A Nógrád Megye Önkormányzatának weblapja | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
http://www.nograd.hu | ||||||||||||
2 | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | A Hivatal szervezeti felépítése - struktúraábra | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
3 | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) | A Hivatal Irodái és munkatársai | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
4 | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon - és telefax száma, elektronikus levél címe) és az ügyfélfogadási rend | A hivatal munkaideje | Változást követően azonnal | |||||||||
5 | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | A Megyei Közgyűlés képviselői, tisztségviselői, | bizottsági tagjai | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | |||||||
6 | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | Változást követően azonnal | ||||||||||
7 | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon - és telefax száma elektronikus levél címe), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | A Nógrád Megyei Önkormányzat részvételével működő gazdálkodó szervezetek | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
8 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon - és telefax száma elektronikus levél címe), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | Változást követően azonnal | ||||||||||
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője honlapjának elérhetősége, működési engedélye | ||||||||||||
9 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | A Nógrád Megyei Önkormányzat közlönye | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
10 | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai | Nógrád Megyei Kormányhivatal | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||||||||
Adat | Megjegyzés, Hivatkozás | Adatot szolgáltató / felelős | Adatfrissítés | |||||||||
1 | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | A Nógrád Megye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
2 | Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | Változást követően azonnal | ||||||||||
3 | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | A Nógrád Megye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata – 3.sz. függelék | Önkormányzati és Jogi Iroda | Negyedévente | ||||||||
4 | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | Változást követően azonnal | ||||||||||
5 | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Területfejlesztési és Területrendezési Osztály | Változást követően azonnal | |||||||||
6 | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | |||||||||
7 | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye | Önkormányzati és Jogi Iroda | Negyedévente | ||||||||
8 | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | Hatályos rendeletek | Önkormányzati és Jogi Iroda | Változást követően azonnal | ||||||||
Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye | ||||||||||||
Közgyűlési jegyzőkönyvek | ||||||||||||
Közgyűlési meghívók | ||||||||||||
Társadalmi egyeztetés | ||||||||||||
Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Közgyűlési előterjesztések | Önkormányzati és Jogi Iroda | Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtást követően azonnal | |||||||||
9 | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Önkormányzati és Jogi Iroda | Folyamatosan | |||||||||
10 | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | A Nógrád Megye Önkormányzatának pályázati kiírásai | Önkormányzati és Jogi Iroda | Folyamatosan | ||||||||
Támogatás nyújtására kiírt pályázatok | ||||||||||||
Állásajánlatok: | ||||||||||||
- Közigazgatási | ||||||||||||
- Egyéb | ||||||||||||
11 | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | - Jelentés a gazdálkodási rendszer 2005. évi átfogó ellenőrzésről | Közgazdasági és Koordinációs Osztály | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | ||||||||
- Jelentés a 2009. március 9-én tartott népszavazás elszámolásának ellenőrzéséről | ||||||||||||
- Jelentés a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010 évi ellenőrzéséről | ||||||||||||
Az Állami Számvevőszék által készített, a „Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről” szóló jelentésről 2012 |
||||||||||||
Az Állami Számvevőszék által készített „Az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése” jelentésről | ||||||||||||
Az
Állami Számvevőszék által készített „A központi alrendszer egyes
intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Szent Lázár
Megyei Kórház, Salgótarján 2016.” jelentésről Az Állami Számvevőszék által készített „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzéseDornyay Béla Múzeum, Salgótarján 2016.”jelentésről |
||||||||||||
A Belső Ellenőrzés előterjesztései | ||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
13 | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Önkormányzati és Jogi Iroda 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. e-mail cím: hivatal@nograd.hu dr. Juhász Kinga Tel.:32/620-265 | Önkormányzati és Jogi Iroda | Negyedévente | ||||||||
14 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Negyedévente | ||||||||||
15 | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Negyedévente | ||||||||||
16 | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Negyedévente | ||||||||||
17 | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Változást követően azonnal | ||||||||||
18 | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | Változást követően azonnal | ||||||||||
III. Gazdálkodási adatok | ||||||||||||
Adat | Megjegyzés, Hivatkozás | Adatot szolgáltató / felelős | Adatfrissítés | |||||||||
1 | A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók | 2010. január 28-ai közlöny 3. oldal | Közgazdasági és Koordinációs Osztály | Változást követően azonnal | ||||||||
2009. május 5-ei közlöny 3.oldal | ||||||||||||
Költségvetések: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
Beszámolók: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
2012 | 2013 | |||||||||||
2 | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2012. január 20-ai közlöny 3. oldal | Területfejlesztési és Területrendezési Osztály | Negyedévente | ||||||||
2011. február 23-ai közlöny 44. oldal | ||||||||||||
2010. január 28-ai közlöny 3. oldal | ||||||||||||
2009. május 5-ei közlöny 3.oldal | ||||||||||||
3 | A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonták, vagy arról a kedvezményezett lemondott | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Területfejlesztési és Területrendezési Osztály | A döntés meghozalatát követő 60. napig | |||||
4 | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama | A Nógrád Megyei Önkormányzat nyilvánosnak minősülő szerződései | Területfejlesztési és Területrendezési Osztály | A döntés meghozalatát követő 60. napig | ||||||||
5 | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Negyedévente | ||||||||||
6 | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | , | Negyedévente | |||||||||
7 | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Negyedévente | ||||||||||
8 | Közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Közbeszerzési adatok | Önkormányzati és Jogi Iroda | Negyedévente | ||||||||