Nógrád Vármegye Önkormányzata

Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyvei

2024

2024. január 26-ai ülés jegyzőkönyve 911 Kb

2023

2023. december 8-ai ülés jegyzőkönyve 789 Kb
2023. október 13-ai ülés jegyzőkönyve 1 381 Kb
2023. július 21-ei ülés jegyzőkönyve 292 Kb
2023. május 19-ei ülés jegyzőkönyve 1 086 Kb
2023. április 24-ei ülés jegyzőkönyve 2 586 Kb
2023. február 10-ei ülés jegyzőkönyve 1 209 Kb

 

2022

2022. december 9-ei ülés jegyzőkönyve 3 144 Kb
2022. szeptember 9-ei ülés jegyzőkönyve 901 Kb
2022. június 24-ei ülés jegyzőkönyve 824 Kb
2022. június 11-ei közmeghalgatás jegyzőkönyve 1 286 Kb
2022. május 20-ai ülés jegyzőkönyve 1 138 Kb
2022.február 4-ei ülés jegyzőkönyve 2 860 Kb

 

2021

2021.november 22-ei ülés jegyzőkönyve 729 Kb
2021. október 29-ei ülés jegyzőkönyve 810 Kb
2021. szeptember 25-ei közmeghallgatás 424 Kb
2021. augusztus 27-ei ülés jegyzőkönyve 810 Kb
2021. július 14-ei ülés jegyzőkönyve 9 687 Kb
2021. július 09-ei ülés jegyzőkönyve 872 Kb
2021. június 22-ei ülés jegyzőkönyve 1 063 Kb
2021. június 11-ei Elnöki döntés 2 144 Kb
2021. május 21-ei Elnöki döntés 998 Kb
2021. április 23-ai Elnöki döntés VI. 152 Kb
2021. április 23-ai Elnöki döntés III. 592 Kb
2021. április 23-ai Elnöki döntés II. 1 340 Kb
2021. április 23-ai Elnöki döntés I. 631 Kb
2021. április 16-ai Elnöki döntés 148 Kb
2021. február 24-ei Elnöki döntés 95 Kb
2021. február 12-ei Elnöki döntés VI. 875 Kb
2021. február 12-ei Elnöki döntés III. 425 Kb
2021. február 12-ei Elnöki döntés II. 271 Kb
2021. február 12-ei Elnöki döntés I. 425 Kb
2021. január 28-ai Elnöki döntés 575 Kb

2020

2020. december 28-ai Elnöki döntés 264 Kb
2020. december 21-ei Elnöki döntés 264 Kb
2020. december 15-ei Elnöki döntés 55 Kb
2020. november 26-ai Elnöki döntés II. 214 Kb
2020. november 26-ai Elnöki döntés I. 155 Kb
2020. október 30-ai ülés jegyzőkönyve 735 Kb
2020. augusztus 24-ei ülés jegyzőkönyve 3 652 Kb
2020. június 29-ei ülés jegyzőkönyve 3 652 Kb
2020. március 12-ei ülés jegyzőkönyve 1 047 Kb
2020. február 13-ai ülés jegyzőkönyve 7 328 Kb

2019

2019. november 21-ei ülés jegyzőkönyve 12 289 Kb
2019. október 25-ei alakuló ülés jegyzőkönyve 9 167 Kb
2019. szeptember 23-ai jegyzőkönyv 5 809 Kb
2019. május 23-ai jegyzőkönyv II 7 691 Kb
2019. május 23-ai jegyzőkönyv I 890 Kb
2019. április 24-ei jegyzőkönyv I 24 274 Kb
2019. április 24-ei jegyzőkönyv 1 057 Kb
2019. február 14-ei jegyzőkönyv 6374 Kb

2018

2018. november 13-ai jegyzőkönyv 10 982 Kb
2018. augusztus 23-ai jegyzőkönyv 5566 Kb
2018. május 31-ei jegyzőkönyv 3959 Kb
2018. május 4-ei jegyzőkönyv 11 191 Kb
2018. február 13-ai jegyzőkönyv 7618 Kb

2017

2017. november 22-ei jegyzőkönyv 8563 Kb
2017. november 15-ei jegyzőkönyv 4072 Kb
2017. szeptember 7-ei jegyzőkönyv 329 Kb
2017. július 21-ei jegyzőkönyv 342 Kb
2017. június 23-ai jegyzőkönyv 327 Kb
2017. május 29-ei jegyzőkönyv 534 Kb
2017. április 24-ei jegyzőkönyv 249 Kb
2017. március 24-ei jegyzőkönyv 249 Kb
2017. február 13-ai jegyzőkönyv 969 Kb

2016

2016. december 16-ei jegyzőkönyv  177 kb
2016. november 17-ei jegyzőkönyv  612 kb
2016. augusztus 19-ei jegyzőkönyv 173 Kb
2016. július 7-ei jegyzőkönyv 405 Kb
2016. május 24-ei jegyzőkönyv 534 Kb
2016. május 9-ei jegyzőkönyv 393 Kb
2016. március 24-ei jegyzőkönyv 241 Kb
2016. február 08-ai jegyzőkönyv 701 Kb

 

2015

2015. december 14-ei rendkívüli 355 Kb
2015. december 14-ei közmeghalg 436 Kb
2015. december 14-ei jegyzőkönyv 749 Kb
2015. október 26-ai jegyzőkönyv 213 Kb
2015. június 22-ei jegyzőkönyv 268 Kb
2015. május 27-ei jegyzőkönyv 524 Kb
2015. április 28-ai jegyzőkönyv 776 Kb
2015. március 16-ai jegyzőkönyv 279 Kb
2015. február 9-ei jegyzőkönyv 377 Kb

2014

2014. december 9.-ei jegyzőkönyv 136 Kb
2014. november 24.-ei közmeghallgatás 152 Kb
2014. november 20.-ai jegyzőkönyv 55 Kb
2014. október 27.-ei alakuló ülés jegyzőkönyv 70 Kb
2014. szeptember 12.-ei jegyzőkönyv 30 Kb
2014. július 25.-ei jegyzőkönyv 36 Kb
2014. június 23.-ai jegyzőkönyv 51 Kb
2014. április 14.-ei jegyzőkönyv 53 Kb
2014. március 4-ei jegyzőkönyv 38 Kb
2014. február 10-ei jegyzőkönyv 50 Kb

2013

 

2013. december 9.-ei jegyzőkönyv 36 Kb
2013. november 27.-ei jegyzőkönyv 42 Kb
2013. november 27.-ei közmeghallgatás 71 Kb
2013. augusztus 21.-ei jegyzőkönyv 51 Kb
2013. augusztus 6.-ai jegyzőkönyv 55 Kb
2013. június 3.-ai jegyzőkönyv 196 Kb
2013.április 15-ei jegyzőkönyv 109 Kb
2013 február 11-ei jegyzőkönyv 135 Kb

2012

 

2012 január 30-ai jegyzőkönyv 60 Kb
2012 február 29-ei jegyzőkönyv 53 Kb
2012 március 19-ei jegyzőkönyv 70 Kb
2012 április 11-ei jegyzőkönyv 69 Kb
2012 május 21-ei jegyzőkönyv 45 Kb
2012 augusztus 15-ei jegyzőkönyv 53 Kb
2012 december 3-ai jegyzőkönyv 105 Kb
2012 december 17-ei közmeghallgatás 93 Kb

Hi there

Elérhetőségek

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Tel.: 06-32/522-520

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Website Security Test